Una vez finalizado el certamen "Javier Adelmar Zanetti" del Fútbol Juvenil B, damos a conocer la tabla de posiciones de cada división.
Una vez finalizado el certamen "Javier Adelmar Zanetti" del Fútbol Juvenil B, damos a conocer la tabla de posiciones de cada división
Tabla final de posiciones de la cuarta división:
| Posiciones | Equipos | Pts. | 
| 1 | Estudiantes | 47 | 
| 2 | San Telmo | 44 | 
| 3 | Temperley | 39 | 
| 4 | Sarmiento | 38 | 
| 5 | Dep. Morón | 37 | 
| 6 | J.J.Urquiza | 36 | 
| 7 | Atlanta | 35 | 
| 8 | T.Suárez | 35 | 
| 9 | Armenio | 33 | 
| 10 | Talleres | 31 | 
| 11 | S. Español | 30 | 
| 12 | Comunicaciones | 29 | 
| 13 | Flandria | 26 | 
| 14 | Colegiales | 26 | 
| 15 | V. San Carlos | 24 | 
| 16 | Brown | 24 | 
| 17 | Barracas Central | 23 | 
| 18 | Def. de Belgrano | 21 | 
| 19 | Acassuso | 19 | 
| 20 | Def. de Cambaceres | 18 | 
Tabla final de posiciones de la quinta división:
| Posiciones | Equipos | Pts. | 
| 1 | Sarmiento | 57 | 
| 2 | Temperley | 49 | 
| 3 | San Telmo | 44 | 
| 4 | T. Suárez | 41 | 
| 5 | Acassuso | 40 | 
| 6 | Español | 39 | 
| 7 | Def. de Belgrano | 37 | 
| 8 | Brown | 37 | 
| 9 | Flandria | 37 | 
| 10 | Barracas Central | 29 | 
| 11 | Colegiales | 27 | 
| 12 | Armenio | 26 | 
| 13 | Atlanta | 25 | 
| 14 | Estudiantes | 24 | 
| 15 | Talleres | 24 | 
| 16 | J.J. Urquiza | 22 | 
| 17 | Def. Cambaceres | 22 | 
| 18 | Dep. Morón | 18 | 
| 19 | Comunicaciones | 15 | 
| 20 | V. san Carlos | 11 | 
Tabla final de posiciones de la sexta división:
| Posiciones | Equipos | Pts. | 
| 1 | T. Suárez | 48 | 
| 2 | Barracas C. | 47 | 
| 3 | Estudiantes | 47 | 
| 4 | Brown | 42 | 
| 5 | Armenio | 39 | 
| 6 | San Telmo | 37 | 
| 7 | Español | 36 | 
| 8 | Def. de Belgrano | 35 | 
| 9 | Acassuso | 35 | 
| 10 | Temperley | 34 | 
| 11 | Talleres | 34 | 
| 12 | Sarmiento | 32 | 
| 13 | V. San Carlos | 30 | 
| 14 | Colegiales | 26 | 
| 15 | J.J. Urquiza | 24 | 
| 16 | Atlanta | 24 | 
| 17 | Comunicaciones | 24 | 
| 18 | Dep. Morón | 21 | 
| 19 | Flandria | 13 | 
| 20 | Def. Cambaceres | 5 |